产品详情
简单介绍:
水和油加热的浇注加热器可直接从罐顶部放入液体中加热。
详情介绍:
水和油加热的浇注加热器可直接从罐顶部放入液体中加热。
特点
使用注意事项
水用单相B2型(护套材质:铜管镀镍完成/SUS316L制)
形状
标准规格
铜镍 产品代码 |
SUS 产品 代码 |
电压 | 容量 | A | B | C±20 | 卷数 | 护套直径 | 插头 | 钳子长度 | 钳子直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNH13 | ― | 1107 | 300w | 300 | φ70 | 130 | 2 | φ9 | ○ | 88L | φ32 |
WNH23 | ― | 200V | 300w | 300 | φ70 | 130 | 2 | φ9 | ― | 88L | φ32 |
WNH15 | SNH15 | 1107 | 500w | 350 | φ75 | 130 | 2 | φ9 | ○ | 88L | φ32 |
WNH25 | SNH25 | 200V | 500w | 350 | φ75 | 130 | 2 | φ9 | ― | 88L | φ32 |
WNH110 | SNH110 | 1107 | 1kw | 440 | φ75 | 145 | 2 | φ9 | ○ | 88L | φ32 |
WNH210 | SNH210 | 200V | 1kw | 440 | φ75 | 145 | 2 | φ9 | ― | 88L | φ32 |
WNH115 | ― | 1107 | 1.5kw | 685 | φ95 | 215 | 2 | φ9 | ― | 98L | φ40 |
WNH215 | ― | 200V | 1.5kw | 685 | φ95 | 215 | 2 | φ9 | ― | 98L | φ40 |
WNH120 | SNH120 | 1107 | 2kw | 685 | φ95 | 215 | 2 | φ9 | ― | 98L | φ40 |
WNH220 | SNH220 | 200V | 2kw | 685 | φ95 | 215 | 2 | φ9 | ― | 98L | φ40 |
WNH230 | SNH230 | 200V | 3kw | 920 | φ150 | 270 | 2 | φ12 | ― | 98L | φ40 |
WNH250 | ― | 200V | 5kw | 980 | φ160 | 300 | 3 | φ12 | ― | 98L | φ40 |
水用三相B3型(护套材质:铜管镀镍完成)
形状
标准规格
产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | C±20 | 卷数 | 护套直径 | 钳子长度 | 钳子直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNH310 | 200 | 1kw | 450 | φ65 | 180 | 2 | φ9 | 95L | φ40 |
WNH320 | 200 | 2kw | 650 | φ70 | 200 | 2 | φ9 | 95L | φ40 |
WNH330 | 200 | 3kw | 750 | φ90 | 220 | 2 | φ9 | 95L | φ40 |
WNH350 | 200 | 5kw | 950 | φ100 | 240 | 2 | φ9 | 95L | φ40 |
WNH3100 | 200 | 10kw | 1000 | φ150 | 290 | 2 | φ12 | 145L | φ47 |
WNH3150 | 200 | 15kw | 1000 | φ150 | 290 | 3 | φ12 | 145L | φ47 |
油用三相B型(护套材质:铁管镀镍完成)
形状
标准规格
产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | C±20 | 卷数 | 护套直径 | 插头 | 钳子长度 | 钳子直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONH310 | 200 | 1kw | 450 | φ70 | 200 | 2 | φ9 | ― | 95L | φ40 |
ONH320 | 200 | 2kw | 650 | φ70 | 235 | 3 | φ9 | ― | 95L | φ40 |
ONH330 | 200 | 3kw | 750 | φ90 | 255 | 3 | φ9 | ― | 95L | φ40 |
ONH350 | 200 | 5kw | 950 | φ140 | 315 | 3 | φ12 | ― | 145L | φ47 |
ONH3100 | 200 | 10kw | 1000 | φ150 | 325 | 4 | φ12 | ― | 145L | φ47 |
ONH3150 | 200 | 15kw | 1000 | φ150 | 305 | 6 | φ12 | ― | 145L | φ47 |
油用三相B型(护套材质:SUS316L制)
形状
标准规格
产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | C±20 | 卷数 | 护套直径 | 插头 | 钳子长度 | 钳子直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNH330 | 200 | 3kw | 750 | φ80 | 240 | 3 | φ9 | ― | 95L | φ40 |
SNH350 | 200 | 5kw | 1000 | φ130 | 320 | 3 | φ9 | ― | 95L | φ40 |
油用单相B304-C型(护套材质:SUS<>制)
形状
标准规格
产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | C±20 | E | 卷数 | 护套直径 | 插头 | 钳子长度 | 钳子直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONH110 | 100 | 1kw | 500 | φ100 | 90 | 36 | 2 | φ12 | ○ | 98L | φ40 |
ONH210 | 200 | 1kw | 500 | φ100 | 90 | 36 | 2 | φ12 | ― | 98L | φ40 |
ONH220 | 200 | 2kw | 700 | φ100 | 130 | 72 | 4 | φ12 | ― | 98L | φ40 |
ONH230 | 200 | 3kw | 800 | φ100 | 250 | 130 | 6 | φ12 | ― | 98L | φ40 |