产品详情
简单介绍:
可在加热容器的侧面或底部打孔,插入加热器,并用随附的包装、垫圈和螺母安装。
详情介绍:
用于水加热的管道加热器
可在加热容器的侧面或底部打孔,插入加热器,并用随附的包装、垫圈和螺母安装。
特点
使用注意事项
U 形(横向)(护套材料:铜管镀镍完成)
形状
标准规格
型号 | 电压 | 容量 | A | B | 护套直径 | 安装螺钉 | 产品代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | 200V | |||||||
UH-300 | 100 / 200V | 300w | 83 | 35 | Ф8 | M12 | UH13 | UH23 |
UH-500 | 100 / 200V | 500w | 123 | 35 | Ф8 | M12 | POTR | UH25 |
UH-750 | 100 / 200V | 750w | 153 | 60 | Ф10 | M13 | UH175 | UH275 |
UH-1k | 100 / 200V | 1kw | 193 | 60 | Ф10 | M13 | UH110 | UH210 |
UH-1.5k | 100 / 200V | 1.5kw | 293 | 80 | Ф10 | M13 | UH115 | UH215 |
UH-2k | 100 / 200V | 2kw | 284 | 100 | Ф12 | M16 | UH120 | UH220 |
UH-3k | 200V | 3kw | 374 | 120 | Ф12 | M16 | ― | UH230 |
U 形(向下)(护套材料:铜管镀镍完成)
形状
标准规格
型号 | 电压 | 容量 | A | B | H | 护套直径 | 安装螺钉 | 产品代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | 200V | ||||||||
UU-300 | 100 / 200V | 300w | 70 | 35 | 28 | Ф8 | M12 | UU13 | UU23 |
UU-500 | 100 / 200V | 500w | 110 | 35 | 28 | Ф8 | M12 | UU15 | UU25 |
UU-750 | 100 / 200V | 750w | 140 | 60 | 28 | Ф10 | M13 | UU175 | UU275 |
UU-1k | 100 / 200V | 1kw | 180 | 60 | 28 | Ф10 | M13 | UU110 | UU210 |
UU-1.5k | 100 / 200V | 1.5kw | 280 | 80 | 28 | Ф10 | M13 | UU115 | UU215 |
UU-2k | 100 / 200V | 2kw | 270 | 100 | 34 | Ф12 | M16 | UU120 | UU220 |
UU-3k | 200 | 3kw | 360 | 120 | 34 | Ф12 | M16 | ― | UU230 |
螺旋型(护套材料:铜管镀镍完成)
形状
标准规格
型号 | 电压 | 容量 | B | E | H | 护套直径 | 安装螺钉 | 产品代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | ||||||||
PW-300 | 100 / 200V | 300w | 35 | Ф50 | 33 | Ф8 | M12 | PW13 | PW23 |
PW-500 | 100 / 200V | 500w | 35 | Ф55 | 33 | Ф8 | M12 | PW15 | PW25 |
PW-750 | 100 / 200V | 750w | 40 | Ф80 | 38 | Ф10 | M13 | PW175 | PW275 |
PW-1k | 100 / 200V | 1kw | 40 | Ф90 | 38 | Ф10 | M13 | PW110 | PW210 |
PW-1.5k | 100 / 200V | 1.5kw | 40 | Ф100 | 38 | Ф10 | M13 | PW115 | PW215 |
PW-2k | 100 / 200V | 2kw | 45 | Ф120 | 49 | Ф12 | M16 | PW120 | PW220 |
PW-3k | 100 / 200V | 3kw | 45 | Ф140 | 49 | Ф12 | M16 | PW130 | PW230 |
单相花型(护套材料:铜管镀镍完成)
形状
标准规格
型号 | 电压 | 容量 | A | E | H | 护套直径 | 管用平行螺钉 | 产品代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIF-1 | 100 / 200V | 1kw | 130 | Ф60 | 42.5 | Ф8 | G11/4 | PF1 |
PIF-1.5 | 100 / 200V | 1.5kw | 170 | Ф80 | 44 | Ф10 | G11/4 | PFX(按订单生产) |
PIF-2 | 100 / 200V | 2kw | 190 | Ф90 | 44 | Ф10 | G11/4 | PF2 |
PIF-3 | 100 / 200V | 3kw | 220 | Ф95 | 44 | Ф10 | G11/4 | PF3 |
出厂时为200V连接。 在 100V 下使用时,请使用随附的短路条(参见图 a)。
接线图
三相花型(护套材料:铜管镀镍完成)
形状
标准规格
型号 | 电压 | 容量 | H | R | 护套直径 | 管用平行螺钉 | 产品代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3F-1 | 200 | 1kw | 45 | 65 | Ф8 | G11/2 | PF31 |
P3F-1.5 | 200 | 1.5kw | 45 | 70 | Ф8 | G11/2 | PFX(按订单生产) |
P3F-2 | 200 | 2kw | 45 | 95 | Ф10 | G11/2 | PF32 |
P3F-3 | 200 | 3kw | 45 | 105 | Ф10 | G11/2 | PF33 |
P3F-4 | 200 | 4kw | 45 | 115 | Ф10 | G11/2 | PFX(按订单生产) |
P3F-5 | 200 | 5kw | 45 | 125 | Ф10 | G11/2 | PFX(按订单生产) |
P3F-6 | 200 | 6kw | 45 | 125 | Ф10 | G11/2 | PFX(按订单生产) |