产品详情
简单介绍:
F-2-100v线圈翅片加热器SAKAGUCHI坂口电热F-2-100v线圈翅片加热器SAKAGUCHI坂口电热
详情介绍:
线圈翅片加热器
线圈翅片加热器是一种加热器,将线圈缠绕在护套加热器上,进一步提高了散热面积和热效率。
它具有优异的耐用性,是气体加热的理想选择。
特点
形状
标准规格
型号 |
电压 (V) |
容量 (W) |
L (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
D (φ) |
护套直径 (φ) |
产品代码 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100V 规格 |
115V 规格 |
200V 规格 |
||||||||
F-1 | 100/115/200 | 300 | 270 | 210 | 30 | 28 | 12 | F1100 | F1115 | F1200 |
F-2 | 100/115/200 | 300 | 450 | 390 | 30 | 28 | 12 | F2100 | F2115 | F2200 |
F-3 | 100/115/200 | 500 | 300 | 240 | 30 | 28 | 12 | F3100 | F3115 | F3200 |
F-4 | 100/115/200 | 500 | 340 | 280 | 30 | 28 | 12 | F4100 | F4115 | F4200 |
F-5 | 100/115/200 | 500 | 500 | 440 | 30 | 28 | 12 | F5100 | F5115 | F5200 |
F-6 | 100/115/200 | 750 | 390 | 330 | 30 | 28 | 12 | F6100 | F6115 | F6200 |
F-7 | 100/115/200 | 750 | 650 | 590 | 30 | 28 | 12 | F7100 | F7115 | F7200 |
F-8 | 100/115/200 | 1000 | 570 | 510 | 30 | 28 | 12 | F8100 | F8115 | F8200 |
F-9 | 100/115/200 | 1000 | 950 | 890 | 30 | 28 | 12 |
*外汇 (按订单生产的产品) |
F9115 | F9200 |
F-10 | 100/115/200 | 333 | 270 | 210 | 30 | 28 | 12 | F10100 | F10115 | F10200 |
F-11 | 100/115/200 | 333 | 450 | 390 | 30 | 28 | 12 |
*外汇 (按订单生产的产品) |
F11115 | F11200 |
F-12 | 100/115/200 | 667 | 360 | 300 | 30 | 28 | 12 | F12100 | F12115 | F12200 |
F-13 | 100/115/200 | 667 | 600 | 540 | 30 | 28 | 12 | F13100 | F13115 | F13200 |
F-14 | 100/115/200 | 833 | 480 | 420 | 30 | 28 | 12 | F14100 | F14115 | F14200 |
F-15 | 100/115/200 | 833 | 800 | 740 | 30 | 28 | 12 |
※FX(按订单生产的产品) 可生产的每个加热器的容许电流为 25A以下。 |
||
F-16 | 100/115/200 | 1330 | 750 | 690 | 30 | 28 | 12 | |||
F-17 | 100/115/200 | 1330 | 1000 | 940 | 30 | 28 | 12 | |||
F-18 | 100/115/200 | 1660 | 710 | 650 | 30 | 28 | 12 | |||
F-19 | 100/115/200 | 1660 | 1250 | 1190 | 30 | 28 | 12 | |||
F-20 | 100/115/200 | 2000 | 950 | 890 | 30 | 28 | 12 | |||
F-21 | 100/115/200 | 2000 | 1380 | 1320 | 30 | 28 | 12 | |||
F-22 | 200 | 3300 | 1250 | 1190 | 30 | 28 | 12 | |||
F-23 | 200 | 3300 | 1450 | 1390 | 30 | 28 | 12 | |||
F-24 | 200 | 5000 | 1750 | 1690 | 30 | 31 | 15 | |||
F-25 | 200 | 5000 | 2200 | 2140 | 30 | 31 | 15 |
参考资料
如果以 200V 连接,请通过以下三种方式连接:
(也可以由不锈钢制成)
Y 接线(星形连接) |
![]() |
---|---|
Δ接线(增量接线) |
![]() |
串联接线 |
![]() |
要安装加热器,请购买以下螺纹绝缘子。
产品名称 | 产品代码 |
---|---|
硬石螺纹绝缘子 | M18 |
普通瓷器螺纹梯子 4 分钟 5 分钟 | NG4B5B |
普通瓷器螺纹梯子 5 分钟 5 分钟 | NG5B5B |