产品详情
简单介绍:
从在加热器两端安装端子的直型加热器,到安装衬套并弯曲成U字型、M字型的加热器,种类繁多。
详情介绍:
U 形加热器
从在加热器两端安装端子的直型加热器,到安装衬套并弯曲成U字型、M字型的加热器,种类繁多。
特点
使用注意事项
特点
使用注意事项
直加热器(护套材料:SUS304 制造)
形状
标准规格
| 产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | 护套直径 |
|---|---|---|---|---|---|
| STH90751 | 1107 | 300w | 750 | 20 | φ9 |
| STH00551 | 1107 | 1kw | 550 | 20 | φ10 |
| STH00552 | 200V | 1kw | 550 | 20 | φ10 |
| STH20201 | 1107 | 200w | 200 | 23 | φ12 |
| STH20301 | 1107 | 300w | 300 | 23 | φ12 |
| STH20351 | 1107 | 300w | 350 | 23 | φ12 |
| STH20601 | 1107 | 400w | 600 | 23 | φ12 |
| STH20801 | 200V | 1kw | 800 | 23 | φ12 |
| STH21001 | 1107 | 300w | 1000 | 23 | φ12 |
| STH21201 | 1107 | 500w | 1200 | 23 | φ12 |
| STH21501 | 1107 | 500w | 1500 | 23 | φ12 |
| STH4035Y | 1067 | 1kw | 350 | 23 | φ14.5 |
| STH40352 | 200V | 1kw | 350 | 23 | φ14.5 |
| STH40702 | 200V | 2kw | 700 | 23 | φ14.5 |
| STH60601 | 1107 | 400w | 600 | 23 | φ16 |
| STH62001 | 1107 | 800w | 2000 | 23 | φ16 |
| STH62501 | 1107 | 800w | 2500 | 23 | φ16 |
U 形加热器(护套材料:SUS304 制造)
形状
标准规格
| 产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | 护套直径 | 安装螺钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUH15 | 100v | 500w | 225 | 55 | φ12 | M17 |
| SUH25 | 200v | |||||
| SUH175 | 100v | 750w | 265 | 55 | φ12 | M17 |
| SUH275 | 200v | |||||
| SUH110 | 100v | 1kw | 315 | 55 | φ12 | M17 |
| SUH210 | 200v | |||||
| SUH115※ | 100v | 1.5kw | 305 | 60 | φ12 | M17 |
| SUH215※ | 200v | |||||
| SUH220※ | 200v | 2kw | 310 | 60 | φ15 | M20 |
※ 标记的加热器仅用于液体加热。
M 形加热器(护套材料:SUS304 制造)
形状
标准规格
| 产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | D | 护套直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH1030 | 100 V | 300w | 180 | 90 | 21 | φ7 |
| MTH1050 | 100 V | 500w | 250 |
U形加热器(护套材质:英科罗伊制)
形状
标准规格
| 产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | D | 护套直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRNE105★ | 100 V | 500w | 300 | 45 | 20 | φ7 |
| CRNE110★ | 100 V | 1kw | 400 | |||
| CRNE203 | 200 V | 333w | 300 | |||
| CRNE210 | 200 V | 1kw | 400 |
