型式 | UV-LED01(表示器) | UV-LED-CS01(受光器) |
---|---|---|
測定中心波長 | 345 nm から 435 nm | |
測定範囲【照度】 | 0.1 mW/cm2 から 20.00 W/cm2 | |
測定範囲【光量】 | 0.1 mJ/cm2 から 9,999 J/cm2 | |
作動周囲温度 | 0 ℃ から 60 ℃ | |
合わせ込み精度 | 弊社UV標準器に対して ± 1.5 %以内 | |
電源 | 単3乾電池2個または AC 100 V から 240 V | |
コントロール信号 | RS-232C | |
記録計出力 | DC 2V (フルスケール時) | |
受光器コード長 | 1.5 m | |
受光器 | UV-LED-CS01 | |
受光径 | φ 1 mm | |
寸法 | 71(W) × 151(D) × 29(H) mm | 20(W) × 30(D) × 10(H) mm |
重量 | 130 g | 57 g |
产品详情
简单介绍:
它是一种紧凑轻便的手持式测量仪器。 它适用于配备UV-LED的设备制造现场的管理以及研发中的测量。 请将其用于UV-LED的高精度紫外线照射(辐照度和综合光强度)测量
详情介绍:
UV-LED-CS01(受光器)紫外线照度计能量计ORC株式会社
![]() |
小型・軽量のハンディタイプ計測器です。UV-LEDを搭載した装置の製造現場における管理、研究開発での測定に適しています。UV-LEDの高精度なUV照射量(放射照度・積算光量)測定にご使用ください。 |
![]() |
|
製品仕様
Specification