| 形号 |
发光波长 (nm) |
耗电量 (W) |
形状 | 外观图 |
|---|---|---|---|---|
| HDRP-28HIR-850 | 850 | 2.2 | 环形高角度 | 请参照HDRP-28H□ |
| HDRP-50HIR-850 | 850 | 4.4 | 请参照HDRP-50H□ | |
| HDLP-50×15IR-850 | 850 | 1.5 | 线型 | 请参照HDLP-50×15□ |
| HDLP-72×24IR-850 | 850 | 2.4 | 请参照HDLP-72×24□ | |
| HDLP-132×15IR-850 | 850 | 3.9 | 请参照HDLP-132×15□ | |
| HDBP-32×32IR-850 | 850 | 1.0 | 背光型 | 1 |
| HDBP-62×62IR-850 | 850 | 3.9 | 2 | |
| HDBP-122×122IR-850 | 850 | 15.4 | 3 | |
| HDVP-40IR-850 | 850 | 1.7 | 同轴落射型 | 请参照HDVP-40□ |
| HDMSI-8IR-850* | 850 | - | 点状 | 4 |
| HDMSI-8IR-940* | 940 | - | ||
|
※850nm,940nm以外波长的产品请咨询。 ※有*表示点型,在调节光源是需要电阻盒HRBOX3W-15R |
||||
产品详情
简单介绍:
HAYASHI林时计PWM红外线LED HDRP-28HIR-850
详情介绍:
HAYASHI林时计PWM红外线LED HDRP-28HIR-850
PWM红外线LED
型号:IR-850 / IR-950 / IR-1200 / IR-1450

规格
