产品详情
简单介绍:
SAKAGUCHI坂口电热STL6115卷曲加热器
详情介绍:
SAKAGUCHI坂口电热STL6115卷曲加热器
卷曲加热器
卷曲加热器将加热元件预先成型为螺旋状,因此可轻松缠绕在管道管路上。
通过同时使用带紧固件的隔热盖,可以在短时间内工作。
特点
用途
加热器部分
标准规格
工作电压 | AC120V~240V |
---|---|
瓦特密度 | 高达 0.31w/cm2 (2w/in2) |
引线 | 300mm 长度 1.25sq 等效 13A (UL/CSA1180) 带硅睡眠 AMP 连接器 |
耐热温度 | UL200℃MAX |
材料认证 | UL94-HB |
※1:原长度
※2:额定2w/in2的80% 1.277倍
※3:额定2w/in2的60% 1.625倍
产品代码 |
电压 (V) |
容量 (W) |
※1 (mm) |
※2 (mm) |
※3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
STL6115 | 120 | 12.0 | 150 | 192 | 244 |
STL6121 | 16.8 | 200 | 255 | 352 | |
STL6128 | 21.6 | 280 | 358 | 455 | |
STL6136 | 27.6 | 360 | 460 | 585 | |
STL6146 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
STL6160 | 46.8 | 600 | 766 | 975 | |
STL6180 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
STL6195 | 75.6 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL61114 | 90.0 | 1140 | 1456 | 1853 | |
STL6228 | 240 | 21.6 | 280 | 358 | 455 |
STL6236 | 28.8 | 360 | 460 | 585 | |
STL6253 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
STL6265 | 48.0 | 600 | 766 | 975 | |
STL6282 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
STL6295 | 74.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL62127 | 91.2 | 1140 | 1456 | 1853 |
产品代码 |
电压 (V) |
容量 (W) |
※1 (mm) |
※2 (mm) |
※3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
STL12115 | 120 | 16.8 | 150 | 166 | 250 |
STL12121 | 25.2 | 200 | 268 | 341 | |
STL12128 | 34.8 | 280 | 358 | 455 | |
STL12136 | 49.2 | 360 | 460 | 585 | |
STL12153 | 63.6 | 460 | 677 | 861 | |
STL12165 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
STL12182 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
STL12195 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL121114 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 | |
STL12228 | 240 | 36 | 280 | 358 | 455 |
STL12236 | 48 | 360 | 460 | 585 | |
STL12253 | 64.8 | 460 | 677 | 861 | |
STL12265 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
STL12282 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
STL12295 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL122127 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 |
隔热罩部
标准规格
产品代码 | 形状 |
---|---|
STLD645 | 18 英寸 (457.2 毫米) 直 |
STLD690 | 36 英寸 (914.4 毫米) 直 |
STLD6L | L 型弯头 |
STLD6T | T 型部分 |
STLD6V | VCR 接头 |
产品代码 | 形状 |
---|---|
STLD1245 | 18 英寸 (457.2 毫米) 直 |
STLD1290 | 36 英寸 (914.4 毫米) 直 |
STLD12L | L 型弯头 |
STLD12T | T 型部分 |
STLD12V | VCR 接头 |
产品代码 | 形状 |
---|---|
STLD945 | 18 英寸 457.2 毫米)直 |
STLD990 | 36 英寸 (914.4 毫米) 直 |
STLD9L | L 型弯头 |
STLD9T | T 型部分 |
STLD9V | VCR 接头 |
<直> | <L 型弯头> | <VCR接头> |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |