产品详情
简单介绍:
KYOWA共和电业KFGS-2-350-D17-11三轴应变片
详情介绍:
KYOWA共和电业KFGS-2-350-D17-11三轴应变片
KFGS350Ω3軸重ね配置
適合材料別ベース色凡例
線膨張係数によるベースの色分けです。
-
木材(5) -
一般鋼材(11) -
ステンレス鋼(16) -
アルミ合金(23) -
マグネシウム合金(27)

型式名 | 適合材料別ベース色 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | ||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | ||
KFGS-5-350-D17-11 | 5 | 2 | φ11 | ||
KFGS-5-350-D17-16 | 5 | 2 | φ11 | ||
KFGS-5-350-D17-23 | 5 | 2 | φ11 | ||
KFGS-5-350-D17-27 | 5 | 2 | φ11 | ||
KFGS-3-350-D17-11 | 3 | 2 | φ10 | ||
KFGS-3-350-D17-16 | 3 | 2 | φ10 | ||
KFGS-3-350-D17-23 | 3 | 2 | φ10 | ||
KFGS-3-350-D17-27 | 3 | 2 | φ10 | ||
KFGS-2-350-D17-11 | 2 | 2 | φ10 | ||
KFGS-2-350-D17-16 | 2 | 2 | φ10 | ||
KFGS-2-350-D17-23 | 2 | 2 | φ10 | ||
KFGS-2-350-D17-27 | 2 | 2 | φ10 | ||
KFGS-1-350-D17-11 | 1 | 1.8 | φ8 | ||
KFGS-1-350-D17-16 | 1 | 1.8 | φ8 | ||
KFGS-1-350-D17-23 | 1 | 1.8 | φ8 | ||
KFGS-1-350-D17-27 | 1 | 1.8 | φ8 |
ご注文は10枚単位