型式 | UV-LED01C(表示器) | UV-LED-CS01C(受光器) |
---|---|---|
測定中心波長 | 254 nm から 295 nm | |
測定範囲【照度】 | 0.001 mW/cm2 から 200.0 mW/cm2 | |
測定範囲【光量】 | 0.001 mJ/cm2 から 9,999 J/cm2 | |
作動周囲温度 | 0 ℃ から 60 ℃ | |
合わせ込み精度 | 弊社UV標準器に対して ± 1.5 %以内 | |
電源 | 単3乾電池2個または AC 100 V から 240 V | |
コントロール信号 | RS-232C | |
記録計出力 | DC 2V (フルスケール時) | |
受光器コード長 | 1.5 m | |
受光器 | UV-LED-CS01C | |
受光窓径 | 約 φ 3 mm | |
寸法 | 71(W) × 151(D) × 29(H) mm | 20(W) × 30(D) × 10(H) mm |
重量 | 130 g | 60 g |
产品详情
简单介绍:
它是一种紧凑轻便的手持式测量仪器。 它适用于制造现场的管理和配备UVC-LED的设备的研发中的测量。 请将其用于UVC-LED的高精度紫外线照射(辐照度和累积光强度)测量。
详情介绍:
UV-LED01C紫外线照度计能量计ORC株式会社
![]() |
它是一种紧凑轻便的手持式测量仪器。 它适用于制造现场的管理和配备UVC-LED的设备的研发中的测量。 请将其用于UVC-LED的高精度紫外线照射(辐照度和累积光强度)测量。 |
![]() |
|
製品仕様
Specification