产品详情
简单介绍:
KYOWA共和电业耐热性应变片KFRB-02N-120-C1-16
详情介绍:
KYOWA共和电业耐热性应变片KFRB-02N-120-C1-16
主要特征
| 材料电阻元件 | Ni-Cr系合金箔 |
|---|---|
| 材料基础 | 聚酰亚胺 |
| 与主要适用粘合剂组合时固化后的工作温度范围(°C) |
PC-600:-196~150℃ CC-36:-30~100℃ CC-33A:-196~120℃ EP-340:-55~150℃ CC-35:-30~120℃ |
| 与主引线结合时的温度(°C) |
聚酯铜线:-196~150℃ 平行乙烯线(L-6、L-7):-10~80℃ 中温用引线(L-11、L-12):-100~150℃ |
| 自己温度補償範囲(℃) | 0~150℃ |
| 适用线膨胀系数 x 10 -6 / ℃ | 11,16,23 |
| 室温应变极限(约%) | 2.2 (应变测量高达中间温度范围,用于转换器) |
| 常温疲劳寿命(次数) | 1 x 10 6(± 1500 x 10 -6应变)(用于中温范围的应变测量,用于转换器) |
KFRB120Ω単軸

| 型式名 | 尺寸(毫米) | |||
|---|---|---|---|---|
| 仪表(网格) | 根据 | |||
| 长度 | 幅 | 长度 | 幅 | |
|
|
||||
| KFRB-05-120-C1-11 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 2.7 |
|---|---|---|---|---|
| KFRB-05-120-C1-16 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 2.7 |
| KFRB-05-120-C1-23 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 2.7 |
| KFRB-02-120-C1-11 | 0.2 | 1 | 2.5 | 2.2 |
| KFRB-02-120-C1-16 | 0.2 | 1 | 2.5 | 2.2 |
| KFRB-02-120-C1-23 | 0.2 | 1 | 2.5 | 2.2 |
| KFRB-02N-120-C1-11 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
| KFRB-02N-120-C1-16 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
| KFRB-02N-120-C1-23 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
订单以 10 为单位
相关产品
