产品详情
简单介绍:
KYOWA共和电业KFGS-3-350-C1-11单轴应变片
详情介绍:
KYOWA共和电业KFGS-3-350-C1-11单轴应变片
KFGS350Ω単軸

適合材料別ベース色凡例
線膨張係数によるベースの色分けです。
-
木材(5) -
一般鋼材(11) -
ステンレス鋼(16) -
アルミ合金(23) -
マグネシウム合金(27)
型式名 | 適合材料別ベース色 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | ||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | ||
KFGS-5-350-C1-11 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-5-350-C1-16 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-5-350-C1-23 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-5-350-C1-27 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-11 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-16 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-23 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-27 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-11 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-16 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-23 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-27 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-1-350-C1-11 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 | |
KFGS-1-350-C1-16 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 | |
KFGS-1-350-C1-23 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 | |
KFGS-1-350-C1-27 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 |
ご注文は10枚単位