产品详情
简单介绍:
Unipulse尤尼帕斯UTMV -100Nm防锈型旋转扭矩传感器
详情介绍:
Unipulse尤尼帕斯UTMV -100Nm防锈型旋转扭矩传感器
产品概要
防滴・防锈系列 扭矩传感器
防滴・防锈、非接触旋转扭矩传感器终于出来了!
备有IP65同等的防护等级,可在雨水・尘埃・油雾等环境下使用
■ 保护等级:IP65相当
■ 采用不锈钢,对抗生绣
■ 迷宫式结构(标配)方便使用在风车、水车等室外被淋上雨水、海水环境
■ 特氟隆密封旋转结构:选件(S)尘挨、油雾等环境下可使用
■ 键槽:选购件(K)
■ 容量:0.1・0.5・1・5・10・50・100・500・1000・5000 Nm
★☆Please contact us now for product trial or demonstration!☆★
方便使用在风车、水车等室外被淋上雨水、海水环境
应用案例
关于迷宫式构造・氟树脂密封旋转构造(选件:(S))
标准为迷宫式构造适合于被雨水・海水淋湿环境。
选件的氟树脂密封旋转构造适合于尘挨・油雾环境。
提醒:氟树脂密封旋转有磨损,使用次数有限。
构造 | 迷宫式构造 | 氟树脂密封旋转构造 |
---|---|---|
防滴环境 | 使用可能 | 使用可能 |
尘挨・油雾环境 | 不适合于微细的尘挨・油雾 | 使用可能 |
起始扭矩 | 微小 | 最大10%(0.1 Nm时) |
允许转速范围 | 10000 rpm(0.1 Nm时) | 2120 rpm(0.1 Nm时) |
更换零件 | 无需 | 需要(定期) |
技术参数
标准:迷宫式构造、(S):氟树脂密封旋转构造
UTMV -0.1Nm |
UTMV -0.5Nm |
UTMV -1Nm |
UTMV -5Nm |
UTMV -10Nm |
||||||
测量范围 | ±0.1 Nm | ±0.5 Nm | ±1 Nm | ±5 Nm | ±10 Nm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密封结构 | 标准 | (S) | 标准 | (S) | 标准 | (S) | 标准 | (S) | 标准 | (S) |
电源输入 | DC 24 V ±15% | |||||||||
消耗电流 | 100 mA 以下 | |||||||||
输出范围 | ±5 V DC 负载电阻:2 kΩ 以上 | |||||||||
反应性能 | 1 kHz | |||||||||
脉冲输出 |
1转输出4个脉冲 开路集电极输出 额定值DC 30 V 10 mA |
|||||||||
允许过载 | 500% FS | |||||||||
非线性 | 0.03% FS 以下 | |||||||||
滞后 | 0.03% FS 以下 | |||||||||
重复性 | 0.03% FS 以下 | |||||||||
运行温度范围 | -10 ~ +50℃ | |||||||||
零点温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 | |||||||||
输出温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 | |||||||||
允许转速范围 (rpm) | 10000 | 2120 | 10000 | 1590 | 10000 | 1590 | 9000 | 1060 | 9000 | 1060 |
扭力常数(Nm/rad) | 11.13 | 89.5 | 172 | 897 | 1400 | |||||
额定扭转角 |
8.99 ×10-3 rad (0.515°) |
5.59 ×10-3 rad (0.320°) |
5.83 ×10-3 rad (0.334°) |
5.58 ×10-3 rad (0.320°) |
7.14 ×10-3 rad (0.409°) |
|||||
惯性力矩(kgm2) |
1.15 × 10-6 |
0.99 × 10-6 |
2.19 × 10-6 |
1.90 × 10-6 |
2.22 × 10-6 |
1.93 × 10-6 |
5.60 × 10-6 |
4.90 × 10-6 |
5.70 × 10-6 |
5.00 × 10-6 |
框体尺寸 (W×H×D mm) |
54×50×40 | 54×50×40 | 54×50×40 | 57×55×40 | 57×55×40 | |||||
全长 | 97 mm | 107 mm | 107 mm | 121 mm | 121 mm | |||||
轴径 | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | 12 mm | |||||
重量 | 约 390 g | 约 430 g | 约 430 g | 约 580 g | 约 580 g | |||||
适合CE标准 | EMC指令:EN61326-1、EN61326-2-3 |
UTMV -50Nm |
UTMV -100Nm |
UTMV -500Nm |
UTMV -1000Nm |
UTMV -5000Nm |
||||||
测量范围 | ±50 Nm | ±100 Nm | ±500 Nm | ±1000 Nm | ±5000 Nm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密封结构 | 标准 | (S) | 标准 | (S) | 标准 | (S) | 标准 | (S) | 标准 | (S) |
电源输入 | DC 24 V ±15% | |||||||||
消耗电流 | 150 mA 以下 | 160 mA 以下 | ||||||||
输出范围 | ±5 V DC 负载电阻:2 kΩ 以上 | |||||||||
反应性能 | 1 kHz | |||||||||
脉冲输出 |
转输出4个脉冲 开路集电极输出 额定值DC 30 V 10 mA |
|||||||||
容许过载 | 500% FS | |||||||||
非线性 | 0.03% FS 以下 | |||||||||
滞后 | 0.03% FS 以下 | |||||||||
重复性 | 0.03% FS 以下 | |||||||||
运行温度范围 | -10 ~ +50℃ | |||||||||
零点温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 | |||||||||
输出温度影响 | 0.01% FS/℃ 以下 | |||||||||
允许转速范围 (rpm) | 5700 | 680 | 4800 | 570 | 4800 | 380 | 4800 | 270 | 4000 | 180 |
扭力常数(Nm/rad) | 6887 | 1.64×103 | 93.6×103 | 326×103 | 1418×103 | |||||
额定扭转角 |
7.26 ×10-3 rad (0.416°) |
6.11 ×10-3 rad (0.350°) |
5.34 ×10-3 rad (0.306°) |
3.07 ×10-3 rad (0.176°) |
3.53 ×10-3 rad (0.202°) |
|||||
惯性力矩(kgm2) |
4.21 × 10-5 |
3.86 × 10-5 |
9.6 × 10-5 |
10.9 × 10-5 |
6.2 × 10-4 |
6.1 × 10-4 |
3.56 × 10-3 |
3.51 × 10-3 |
2.38 × 10-2 |
2.34 × 10-2 |
框体尺寸 (W×H×D mm) |
70×68×51 | 67×74×57 | 67×79×72 | 86×103×98 | 97×141×137 | |||||
全长 | 207 mm | 215 mm | 257 mm | 326 mm | 433 mm | |||||
轴径 | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 60 mm | 90 mm | |||||
重量 | 约 1.6 kg | 约 2.1 kg | 约 4.0 kg | 约 10.5 kg | 约 28.3 kg | |||||
适合CE标准 | EMC指令:EN61326-1、EN61326-2-3 |