产品详情
  • 产品名称:协和KYOWA联轴器SC型SC-03-00A

  • 产品型号:
  • 产品厂商:协和KYOWA
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
高精度、顶级标准型/快速更换接头(SC型/SD型/SP型) 协和KYOWA联轴器SC型SC-03-00A
详情介绍:

协和KYOWA联轴器SC型SC-03-00A

内径 3~50mm
尺寸标准是协和的原始类型。
繁多
提供引脚型、键槽型(新JIS、旧JIS)和快速更换型标准产品。
紧凑和高传输能力
我们追求易用性作为功能组件。
出色的旋转精度
协和独特的磨削工艺确保了稳定的精度。
出色的耐用性
所有主要部件均由SCM415材料制成,并经过渗碳和淬火处理。
**顶形接头
据说它是“顶级接头的杰作”,在精度,强度,耐用性和价格之间取得了良好的平衡。


如果频繁的正反转或启停,或者如果施加重复的冲击运动,引脚可能会出来,因此请使用并联的强固定引脚(两种效果)。 使用并联配合固定引脚时,请在零件号末尾加上“-E”表示。 示例:SC-08-00A-E NC-08-00C-E SP-08-00A-00E

部分 公差变量 允许速度
最小值-1
)
允许工作角度
(°)
允许扭矩
(牛顿)
静态击穿
扭矩
(牛顿米)
静态拉伸
断裂载荷
(N)
GD 2
(kg.cm2
)
质量
(g)
产品编号
SC-03-00A 8,000 4,000 30 0.13 0.4 680 0.001 5
SC-04-00A 13,000 3,300 30 0.96 2.9 1,200 0.003 8
SC-05-00A 21,000 2,800 30 3.23 9.8 2,000 0.007 12
SC-06-** 32,000 2,500 30 5.3 16 5,300 0.015 15
SC-08-** 48,000 2,200 30 11.6 35 7,840 0.044 30
SC-10-** 80,000 2,000 30 27.4 83 13,000 0.13 55
SC-12-** 121,000 1,800 30 46 140 23,000 0.35 110
SC-14-** 151,000 1,600 30 66 200 26,000 0.67 155
SC-16-** 200,000 1,400 30 102 310 39,000 1.5 260
SC-18-** 232,000 1,200 30 132 400 44,000 2.3 345
SC-20-** 273,000 1,000 30 175 530 52,000 3.6 465
SC-22-** 344,000 900 30 251 760 68,000 5.9 630
SC-25-** 406,000 800 30 330 1,000 81,000 9.7 790
SC-30-** 531,000 700 30 495 1,500 100,000 20 1,160
SC-35-** 711,000 600 30 792 2,400 140,000 41 2,255
SC-40-** 918,000 500 30 1,188 3,600 180,000 77 2,730
SC-45-** 1,150,000 400 30 1,584 4,800 220,000 130 4,350
SC-50-** 1,400,000 300 30 1,914 5,800 280,000 220 5,200
角度 5° 或更小 10瓦 15瓦 20瓦 25瓦 30瓦
角度系数 1.00 1.05 1.18 1.43 1.82 2.50

选型示例

当您想以 800 min-1 的转速、15° 的工作角度和 10 N.m 的传动扭矩使用时。

RPM × 角度 × 扭矩 = 条件变量
800 × 15 × 10 = 120,000

计算条件变量现在为 120,000。 根据选择表中的公差条件变量选择 SC-12
接下来,检查SC-12的允许速度

转速 × 角度系数 < 允许转速
让我们组织一下,并将每个条件应用于SC-12的每个项目。

1. 条件变量 120,000 < 允许的条件变量 121,000
2. 转速 800min-1 × 1.18 < 允许速度 1,800min-1
3. 角度 15°< 允许工作角度 30°
4. 扭矩 10N.m < 允许扭矩 46N.m

在这种使用条件下使用的万向节在良好的润滑条件下成为SC-12

部分 公差变量 允许速度
最小值-1
)
允许工作角度
(°)
允许扭矩
(牛顿)
静态击穿
扭矩
(牛顿米)
静态拉伸
断裂载荷
(N)
GD 2
(kg.cm2
)
质量
(g)
产品编号
SC-03-00A 8,000 4,000 30 0.13 0.4 680 0.001 5
SC-04-00A 13,000 3,300 30 0.96 2.9 1,200 0.003 8
SC-05-00A 21,000 2,800 30 3.23 9.8 2,000 0.007 12
SC-06-** 32,000 2,500 30 5.3 16 5,300 0.015 15
SC-08-** 48,000 2,200 30 11.6 35 7,840 0.044 30
SC-10-** 80,000 2,000 30 27.4 83 13,000 0.13 55
SC-12-** 121,000 1,800 30 46 140 23,000 0.35 110
SC-14-** 151,000 1,600 30 66 200 26,000 0.67 155
SC-16-** 200,000 1,400 30 102 310 39,000 1.5 260
SC-18-** 232,000 1,200 30 132 400 44,000 2.3 345
SC-20-** 273,000 1,000 30 175 530 52,000 3.6 465
SC-22-** 344,000 900 30 251 760 68,000 5.9 630
SC-25-** 406,000 800 30 330 1,000 81,000 9.7 790
SC-30-** 531,000 700 30 495 1,500 100,000 20 1,160
SC-35-** 711,000 600 30 792 2,400 140,000 41 2,255
SC-40-** 918,000 500 30 1,188 3,600 180,000 77 2,730
SC-45-** 1,150,000 400 30 1,584 4,800 220,000 130 4,350
SC-50-** 1,400,000 300 30 1,914 5,800 280,000 220 5,200
角度 5° 或更小 10瓦 15瓦 20瓦 25瓦 30瓦
角度系数 1.00 1.05 1.18 1.43 1.82 2.50

选型示例

当您想以 800 min-1 的转速、15° 的工作角度和 10 N.m 的传动扭矩使用时。

RPM × 角度 × 扭矩 = 条件变量
800 × 15 × 10 = 120,000

计算条件变量现在为 120,000。 根据选择表中的公差条件变量选择 SC-12
接下来,检查SC-12的允许速度

转速 × 角度系数 < 允许转速
让我们组织一下,并将每个条件应用于SC-12的每个项目。

1. 条件变量 120,000 < 允许的条件变量 121,000
2. 转速 800min-1 × 1.18 < 允许速度 1,800min-1
3. 角度 15°< 允许工作角度 30°
4. 扭矩 10N.m < 允许扭矩 46N.m

在这种使用条件下使用的万向节在良好的润滑条件下成为SC-12


姓名:
电话:
您的需求:
 

苏公网安备 32050502001097号