产品详情
简单介绍:
日本AND-FC-10Ki 高度**自动计数天平
详情介绍:
日本AND-FC-10Ki 高度**自动计数天平
高度**的工件管理
- ・配备ACAI(自动计数精度提高功能)
- ・500 个项目存储器(按 ID、单重、皮重、上限和下限值、总数)
- ・数据处理软件WinCT-UFC一次注册ID,物品,单个重量等。
- ・当指示灯闪烁时,单个注册完成
- ・带内置电池的无绳使用(单独出售)
- ・3路串行输入/输出,1路(标准)+ 2路(单独出售)可扩展
- ・比较器显示屏和蜂鸣器,音量约53dB(在主机前方1m处测量)
仕様
型名 | FC-500Si | FC-2000Si | FC-5000Si |
---|---|---|---|
計数可能最小単重(※1) | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
ひょう量 | 500g | 2000g | 5000g |
最小表示 | 0.02g | 0.2g | 0.2g |
最大計数表示 | 9,999,999 | 4,000,000 | 9,999,999 |
サンプル数 |
5、10、25、50、100個 または任意設定 |
5、10、25、50、100個 または任意設定 |
5、10、25、50、100個 または任意設定 |
計量皿寸法 | 128(W)×128(D)mm | 165(W)×165(D)mm | 165(W)×165(D)mm |
型名 | FC-500i | FC-1000i | FC-2000i | FC-5000i |
---|---|---|---|---|
計数可能最小単重(※1) | 0.01g | 0.02g | 0.04g | 0.1g |
ひょう量 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg |
最小表示 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g |
最大計数表示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
サンプル数 | 5、10、25、50、100個または任意設定 | 5、10、25、50、100個または任意設定 | 5、10、25、50、100個または任意設定 | 5、10、25、50、100個または任意設定 |
計量皿寸法 | 205(W)×152(D)mm | 205(W)×152(D)mm | 300(W)×280(D)mm | 300(W)×280(D)mm |
型名 | FC-10Ki | FC-20Ki | FC-30Ki | FC-50Ki |
---|---|---|---|---|
計数可能最小単重(※1) | 0.2g | 0.4g | 1g | 1g |
ひょう量 | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg |
最小表示 | 1g | 2g | 5g | 5g |
最大計数表示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
サンプル数 | 5、10、25、50、100個または任意設定 | 5、10、25、50、100個または任意設定 | 5、10、25、50、100個または任意設定 | 5、10、25、50、100個または任意設定 |
計量皿寸法 | 300(W)×280(D)mm | 300(W)×280(D)mm | 300(W)×280(D)mm | 300(W)×280(D)mm |
・計量皿の材質はSUS304です。
(※1)内部設定により、より小さな単重設定も可能です(計数精度は同じです)。
