产品详情
简单介绍:
日本AND(株)FX-1200CT通用电子天平
详情介绍:
日本AND(株)FX-1200CT通用电子天平

规格
内置重量
类型名称 | FZ-500CT | FZ-700CT | FZ-1200CT |
---|---|---|---|
载荷 | 510ct / 102g | 760ct / 152g | 1260ct / 252g |
最小显示 | 0.001ct / 0.001g | 0.001ct / 0.001g | 0.001ct / 0.001g |
数量模式:最小单位质量 | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
百分比模式:最小 100% 质量 | 0.100g | 0.100g | 0.100g |
称重盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
标准类型
类型名称 | FX-500CT | FX-700CT | FX-1200CT |
---|---|---|---|
载荷 | 510ct / 102g | 760ct / 152g | 1260ct / 252g |
最小显示 | 0.001ct / 0.001g | 0.001ct / 0.001g | 0.001ct / 0.001g |
数量模式:最小单位质量 | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
百分比模式:最小 100% 质量 | 0.100g | 0.100g | 0.100g |
称重盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
通用规格
- 计数模式:样本数
- 10,25,50,100
- 百分比模式:最小百分比显示
- 0.01%、0.1%、1%(按100%质量自动切换)
- 称重盘的材料
- SUS304
- 电源
- 交流适配器 (TB248),输入:AC100V(+10%,-15%)50Hz/60Hz,功耗:约 11VA(包括交流适配器)
- 外形尺寸
- 198(W) × 294(D) × 315(H) mm
- 主体质量
- 内置重量模型:约 3.8 kg,标准型号:约 3.4 kg