产品详情
简单介绍:
GF-603A智能SHS传感器型-日本AND电子天平
详情介绍:
GF-603A智能SHS传感器型-日本AND电子天平
0.1mg:3 型号(最小显示)
0.001g:6 型号
0.01g:5 型号
0.1g:2 型号
-
・新开发的传感器方法 智能 SHS®
智能超级混合传感器可实现高速响应和高分辨率 -
・嵌入式生产线时的
ISD:冲击检测功能 [专利]
当对称重盘施加冲击时,通过四级警告显示屏和蜂鸣器通知 -
・泵流量等液体的计量
FRD:流量测量功能(Flow速率显示)【已取得专利】
将载荷的变化作为“流量”进行计算 天秤单体可实现高精度的流量测量 -
・
ECL:电子控制负载(自检)功能(电子控制控制加载)[专利]
A&Day 独特的天瓶内部机构,无需外部铜即可计算天瓶的可重复性,以确认天瓶的可重复性和最小计量值 只需 90 秒即可完成
标准价格和 JAN 代码
类型名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN 代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
GF-124A | ¥140,000 (不含税) | GF124A | 4981046162722 | 最小显示 0.1mg 型号 |
GF-224A | ¥150,000 (不含税) | GF224A | 4981046162739 | 最小显示 0.1mg 型号 |
GF-324A | ¥170,000 (不含税) | GF324A | 4981046162746 | 最小显示 0.1mg 型号 |
GF-203A | ¥84,000 (不含税) | GF203A | 4981046155359 | 最小显示 0.001g 型号 |
GF-303A | ¥99,000 (不含税) | GF303A | 4981046155366 | 最小显示 0.001g 型号 |
GF-403A | ¥129,000 (不含税) | GF403A | 4981046155373 | 最小显示 0.001g 型号 |
GF-603A | ¥139,000 (不含税) | GF603A | 4981046155380 | 最小显示 0.001g 型号 |
GF-1003A | ¥169,000 (不含税) | GF1003A | 4981046155397 | 最小显示 0.001g 型号 |
GF-1603A | ¥199,000 (不含税) | GF1603A | 4981046155403 | 最小显示 0.001g 型号 |
GF-2002A | ¥84,000 (不含税) | GF2002A | 4981046155403 | 最小显示 0.01g 型号 |
GF-3002A | ¥99,000 (不含税) | GF3002A | 4981046155427 | 最小显示 0.01g 型号 |
GF-4002A | ¥129,000 (不含税) | GF4002A | 4981046155434 | 最小显示 0.01g 型号 |
GF-6002A | ¥145,000 (不含税) | GF6002A | 4981046155441 | 最小显示 0.01g 型号 |
GF-10002A | ¥165,000 (不含税) | GF10002A | 4981046155458 | 最小显示 0.01g 型号 |
GF-6001A | ¥90,000 (不含税) | GF6001A | 4981046155465 | 最小显示 0.1g 型号 |
GF-10001A | ¥95,000 (不含税) | GF10001A | 4981046155472 | 最小显示 0.1g 型号 |


