产品详情
简单介绍:
高分辨率电子秤AND株式会社EJ-2000B
详情介绍:
高分辨率电子秤AND株式会社EJ-2000B
所有 15 种型号的丰富阵容可供选择,
接口可供选择(单独出售),电源可供选择
从 0.2mg 的微量称重到高达 6.1 kg 的大容量称重,我们还提供高分辨率型号。
根据您的应用,您可以选择最合适的型号。
-
・高分辨率,最小显示 0.2mg 至型号
EJ-54D2B 0.2mg (1mg) / 22g (52g) -
・高分辨率型号
EJ-123B / EJ-1202B (分辨率 1/120,000), EJ-303B / EJ-3002B (分辨率 1/310,000) -
・基本型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B -
・选择适合您需求的接口(单独出售)
-
・除了随附的交流适配器外,还可使用干电池(单独出售:3× 4 个)
-
・重量、数量、百分比和三个显示均可切换
-
・可设置字符高度为 16mm 的大型显示屏和背光开/关
-
・使用 SUS304 不锈钢称重盘,耐锈和污垢
称重盘尺寸
圆盘(50mm)
圆盘 (±110mm)
方形盘 (140mm×127mm)
规格: EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
高分辨率类型
类型名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
冰量 | 52g | 120g | 310g | 1200g | 3100g |
最小显示 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
个数模式:最大测量数 | 260,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 0.2mg | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g |
克拉冰量 | 110ct | 600ct | 1550ct | 6000ct | 15500ct |
克拉最小显示 | 0.001ct | 0.005ct | 0.005ct | 0.05ct | 0.05ct |
蒙面量 | 5.8667mom | 32mom | 82.6665mom | 320mom | 826.665mom |
最小蒙面显示 | 0.0001mom | 0.0005mom | 0.0005mom | 0.005mom | 0.005mom |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) |
电池运行时间 (+2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
称重盘尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127mm | 140×127mm |
外形尺寸 | 190(W)×209(D)×114(H)mm | 190(W)×211(D)×131(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm |
主体质量 | 1020g | 1160g | 1160g | 1490g | 1490g |
(※1)双范围。 超过 22g 时,它会自动切换到大范围。 您还可以手动选择大范围。
(※2)背光关闭时、使用碱性干电池时
规格: EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
基本类型
类型名称 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
冰量 | 120g | 210g | 310g | 410g | 610g |
最小显示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
个数模式:最大测量数 | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) |
电池运行时间 (+2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
称重盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
主体质量 | 850g | 850g | 870g | 870g | 870g |
(※2)背光关闭时、使用碱性干电池时
规格: EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
基本类型
类型名称 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
冰量 | 1500g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
最小显示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
个数模式:最大测量数 | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA × 4 件:单独出售) |
电池运行时间 (+2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
称重盘尺寸 | 140(W)×127(D)mm | 140(W)×127(D)mm | 140(W)×127(D)mm | 140(W)×127(D)mm | 140(W)×127(D)mm |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
主体质量 | 970g | 970g | 1070g | 1070g | 1070g |
(※2)背光关闭时、使用碱性干电池时

