产品详情
  • 产品名称:HOYA豪雅滤光片LB40色温交换滤波镜

  • 产品型号:
  • 产品厂商:HOYA豪雅
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
在可见区域中具有平滑右肩上升或右肩下降的透射率曲线的滤镜。 用于光源的色温转换或在拍摄时调整色温。 通过调整抛光壁厚,可以制造具有任何色温转换能力的过滤器。 应用: 视频设备, 检测设备 照片玻璃类型: LA20 / LA140 / LB20 / LB165 从顶部
详情介绍:

HOYA豪雅滤光片LB40色温交换滤波镜


在可见区域中具有平滑右肩上升或右肩下降的透射率曲线的滤镜。
用于光源的色温转换或在拍摄时调整色温。
通过调整抛光壁厚,可以制造具有任何色温转换能力的过滤器。

应用: 视频设备, 检测设备

照片玻璃类型: LA20 / LA140 / LB20 / LB165 从顶部

色温交换滤光片:数据

项目 标准值 色度
(标准光源 A)
厚度 折射率 化学
材料
热特性 机械
性能
比重
V(mired) x y mm 600nm DW DA Tg Ts α
-30/70
α
100/300
HK FA s
.pdfLA20 +20±5 0.467 0.408 1.547 2 1 505 545 89 102 520 130 2.73
.pdfLA40 +40±5 0.469 0.413 1.554 2 1 505 550 88 102 520 130 2.76
.pdfE-LA80 +80±5 0.490 0.415 1.526 3 1 510 560 100 113 530 130 2.67
.pdfE-LA100 +100±5 0.500 0.415 1.525 3 1 510 560 100 113 530 130 2.67
.pdfE-LA120 +120±5 0.510 0.415 1.524 3 1 515 565 99 110 530 130 2.68
.pdfE-LA140 +140±5 0.519 0.415 1.524 3 1 515 565 99 110 530 130 2.68
.pdfE-LA200 +200±5 0.545 0.411 1.529 3 1 515 565 99 110 530 130 2.68
项目 标准值 色度
(标准光源 A)
厚度 折射率 化学
材料
热特性 机械
性能
比重
V(mired) x y mm 600nm DW DA Tg Ts α
-30/70
α
100/300
HK FA s
.pdfLB20 -20±5 0.433 0.406 1.522 3 1 470 515 95 117 490 110 2.81
.pdfLB40 -40±5 0.417 0.404 1.509 2 1 460 515 92 115 490 110 2.81
.pdfLB80 -80±5 0.388 0.398 1.541 2 1 460 510 99 116 490 110 2.83
.pdfLB100 -100±5 0.380 0.384 1.534 2 1 460 505 97 114 490 110 2.81
.pdfLB120 -120±5 0.365 0.379 1.517 2 1 480 535 94 105 520 130 2.57
.pdfLB140 -140±5 0.353 0.371 1.513 1 1 480 535 95 107 520 130 2.57
.pdfLB200 -200±7 0.316 0.342 1.514 1 1 480 530 92 105 520 130 2.57

* 请注意,上述数据是典型值,如有更改,恕不另行通知


姓名:
电话:
您的需求:
 

苏公网安备 32050502001097号