产品详情
简单介绍:
SAKAGUCHI坂口电热CP-1远红管加热器
详情介绍:
SAKAGUCHI坂口电热CP-1远红管加热器
远红管加热器
远红外管加热器采用管式加热器,特别是使用陶瓷管高效发射远红外光,而SUS护套加热器表面涂有高效远红外辐射漆,提高了远红外效率。 两种加热器均在表面温度约 400°C(峰值波长 4.3μm)的热量下辐射加热,从而对塑料和油漆干燥产生影响。
特点
用途
陶瓷管加热器
形状
标准规格
型号 | 电压 | 容量 | A | B | C | D | E | 产品代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-1 | 100V | 300W | 200 | 250 | 290 | 14 | φ22×25 | CP1 |
CP-2 | 100V | 500W | 300 | 350 | 390 | 14 | φ22×25 | CP2 |
CP-3 | 200V | 500W | 450 | 530 | 570 | 17 | φ26×40 | CP3 |
CP-4 | 200V | 1000W | 550 | 630 | 670 | 17 | φ26×40 | CP4 |
CP-5 | 200V | 2000W | 950 | 1030 | 1070 | 17 | φ26×40 | CPX(按订单生产的产品) |
CP-6 | 200V | 2000W | 1500 | 1580 | 1620 | 17 | φ26×40 | CPX(按订单生产的产品) |
陶瓷管单体材料
标准规格
![]() |
尺寸(外径×长度) | 代码 |
---|---|---|
14×1000mm | BT1410 | |
14×1500mm | BT1415 | |
15×1000mm | BT1510(※) | |
17×1000mm | BT1710 | |
17×1500mm | BT1715 | |
17×2000mm | BT1720 |
(※) BT1510:库存用完后停止销售
陶瓷涂层加热器
形状
标准规格(所有订单产品)
型号 | 电压 | 容量 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
CO-1 | 1107 | 5106 | 330 | 410 | 450 |
CO-2 | 1107 | 1000W | 660 | 740 | 780 |
CO-3 | 200V | 1000W | 660 | 740 | 780 |
CO-4 | 200V | 1500W | 995 | 1075 | 1115 |
CO-5 | 200V | 2000W | 1330 | 1410 | 1450 |
管径:φ12mm