产品详情
简单介绍:
MB1A1AN2波段加热器SAKAGUCHI坂口电热
详情介绍:
MB1A1AN2波段加热器SAKAGUCHI坂口电热
MI 波段加热器
MI 波段加热器采用精心挑选的无机绝缘体,有助于进一步提高产量。
特点

用途
形状
标准规格
产品代码 | 端子形状 |
电压 (V) |
容量 (W) |
功率密度 W/in2 (W/cm2) |
尺寸(in) 内径×宽度 |
尺寸(mm) 内径×宽度 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB1A1AN2 | B | 120 | 100 | 9.4(61) | 1×1 | 25.4×25.4 | ||
MB1A1AN1 | B | 120 | 150 | 14.2(92) | 1×1 | 25.4×25.4 | ||
※MB1A1JN4 | B | 120 | 200 | 10.8(70) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1A1JN3 | B | 240 | 200 | 10.8(70) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1A1JN2 | B | 120 | 300 | 16.4(106) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1A1JN1 | B | 240 | 300 | 16.4(106) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1E1AN2 | B | 120 | 250 | 16.1(104) | 11/4×1 | 31.8×25.4 | ||
MB1E1AN1 | B | 240 | 250 | 16.1(104) | 11/4×1 | 31.8×25.4 | ||
MB1E1JN2 | B | 120 | 350 | 13.5(87) | 11/4×11/2 | 31.8×38.1 | ||
MB1E1JN1 | B | 240 | 350 | 13.5(87) | 11/4×11/2 | 31.8×38.1 | ||
MB1J1AN4 | B | 120 | 200 | 9.6(62) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1AN3 | B | 240 | 200 | 9.6(62) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1AN2 | B | 120 | 300 | 14.4(93) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1AN1 | B | 240 | 300 | 14.4(93) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1JN1 | B | 120 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J1JN3 | B | 240 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
※MB1J1JP4 | A | 240 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J1JN2 | B | 240 | 450 | 13.5(87) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J1JP6 | A | 240 | 450 | 14.8(96) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J2AN2 | B | 240 | 300 | 6.5(42) | 11/2×2 | 38.1×50.8 | ||
MB1J2AN1 | B | 240 | 450 | 8.8(57) | 11/2×2 | 38.1×50.8 | ||
MB1J3AN2 | B | 240 | 350 | 4.8(31) | 11/2×3 | 38.1×76.2 | ||
MB1J3AN1 | B | 240 | 500 | 7.0(45) | 11/2×3 | 38.1×76.2 | ||
MB1N1JN2 | B | 120 | 300 | 7.7(50) | 13/4×11/2 | 44.5×38.1 | ||
MB1N1JN1 | B | 240 | 300 | 7.3(47) | 13/4×11/2 | 44.5×38.1 | ||
MB2A1AN2 | B | 120 | 350 | 11.3(73) | 2×1 | 50.8×25.4 | ||
MB2A1AN1 | B | 240 | 350 | 11.3(73) | 2×1 | 50.8×25.4 | ||
MB2A1JN1 | B | 240 | 400 | 8.2(53) | 2×11/2 | 50.8×38.1 | ||
MB2A2AN1 | B | 240 | 750 | 11.6(75) | 2×2 | 50.8×50.8 | ||
MB2E2JN1 | B | 240 | 1000 | 11.2(72) | 21/4×21/2 | 57.2×63.5 | ||
MB2J1AN1 | B | 240 | 400 | 9.7(63) | 21/2×1 | 63.5×25.4 | ||
MB2J1JN1 | B | 240 | 500 | 7.7(50) | 21/2×11/2 | 63.5×38.1 | ||
MB3A1AP1 | A | 240 | 400 | 8.4(54) | 3×1 | 76.2×25.4 | ||
MB3A1JP1 | A | 240 | 500 | 6.2(40) | 3×11/2 | 76.2×38.1 |
* 对于标记的产品,MIE 带式加热器是过时的替代品。
(详情请参阅 MIE 波段加热器页面)
*MBIA1JN4→ MIE 波段加热器产品代码:MIE3 / 型号名称:MB01A1JB-3003
= MB1J1JP4→ MIE 波段加热器产品代码:MIE17 / 型号名称:MB01J1JP-3003