产品详情
简单介绍:
KYOWA共和电业KFWB-5-120-C1-16防水型应变片
详情介绍:
KYOWA共和电业KFWB-5-120-C1-16防水型应变片
KFWB
防水箔应变片
概述
仪表表面覆盖有特殊树脂,使其具有防水性,只需用粘合剂粘贴即可在户外和水下使用。(在10MPa左右的水中,100小时后绝缘电阻也几乎没有下降。)另外,树脂的柔软性高,容易贴合曲面。
主要特征
| 材料电阻元件 | 铜镍合金箔 |
|---|---|
| 材料基础 | 聚酰亚胺 |
| 与主要适用粘合剂组合时固化后的工作温度范围(°C) |
CC-33A:-10 至 80°C CC-36:-10 至 80°C EP-340:-10 至 80°C |
| 与主引线结合时的温度(°C) | 平行乙烯线(L-6、L-7):-10 至 80°C |
| 自温度补偿范围(°C) | 10-80℃ |
| 适用线膨胀系数 x 10 -6 / ℃ | 11、16、23 |
| 室温应变极限(约%) | 2.8 |
| 常温疲劳寿命(次数) | 3 x 10 4 (± 1500 x 10 -6应变) |
| 型号名称 | 尺寸(毫米) | |||
|---|---|---|---|---|
| 仪表(网格) | 根据 | |||
| 长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | |
| KFWB-5-120-C1-11 | 五 | 1.4 1.4 | 30 | 12 |
| KFWB-5-120-C1-16 | 五 | 1.4 1.4 | 30 | 12 |
| KFWB-5-120-C1-23 | 五 | 1.4 1.4 | 30 | 12 |
| KFWB-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 1.2 | 30 | 12 |
| KFWB-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 1.2 | 30 | 12 |
| KFWB-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 1.2 | 30 | 12 |
订单以 10 为单位
