产品详情
简单介绍:
KYOWA共和电业KFGS-2-1K-C1-23变换器用单轴应变片
详情介绍:
KYOWA共和电业KFGS-2-1K-C1-23变换器用单轴应变片
KFGS1000Ω単軸(変換器用)

適合材料別ベース色凡例
線膨張係数によるベースの色分けです。
-
木材(5) -
一般鋼材(11) -
ステンレス鋼(16) -
アルミ合金(23) -
マグネシウム合金(27)
型式名 | 適合材料別ベース色 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | ||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | ||
KFGS-5-1K-C1-11 | 5 | 3.5 | 11 | 4.9 | |
KFGS-5-1K-C1-16 | 5 | 3.5 | 11 | 4.9 | |
KFGS-5-1K-C1-23 | 5 | 3.5 | 11 | 4.9 | |
KFGS-5-1K-C1-27 | 5 | 3.5 | 11 | 4.9 | |
KFGS-2-1K-C1-11 | 2 | 3 | 7.2 | 4.5 | |
KFGS-2-1K-C1-16 | 2 | 3 | 7.2 | 4.5 | |
KFGS-2-1K-C1-23 | 2 | 3 | 7.2 | 4.5 | |
KFGS-2-1K-C1-27 | 2 | 3 | 7.2 | 4.5 |
ご注文は10枚単位