产品详情
简单介绍:
KYOWA共和电业KFGS-2-60-C1-27单轴应变片
详情介绍:
KYOWA共和电业KFGS-2-60-C1-27单轴应变片
KFGS60Ω単軸

適合材料別ベース色凡例
線膨張係数によるベースの色分けです。
-
木材(5) -
一般鋼材(11) -
ステンレス鋼(16) -
アルミ合金(23) -
マグネシウム合金(27)
型式名 | 適合材料別ベース色 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | ||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | ||
KFGS-5-60-C1-11 | 5 | 2 | 10 | 3.4 | |
KFGS-5-60-C1-16 | 5 | 2 | 10 | 3.4 | |
KFGS-5-60-C1-23 | 5 | 2 | 10 | 3.4 | |
KFGS-5-60-C1-27 | 5 | 2 | 10 | 3.4 | |
KFGS-2-60-C1-11 | 2 | 2.3 | 7.2 | 3.7 | |
KFGS-2-60-C1-16 | 2 | 2.3 | 7.2 | 3.7 | |
KFGS-2-60-C1-23 | 2 | 2.3 | 7.2 | 3.7 | |
KFGS-2-60-C1-27 | 2 | 2.3 | 7.2 | 3.7 |
ご注文は10枚単位