产品详情
简单介绍:
KYOWA共和KFGS-02-120-C1-23 L1M3R一般用应变片
详情介绍:
KYOWA共和KFGS-02-120-C1-23 L1M3R一般用应变片
KFGS
通用箔应变计
KFGS 120Ω 单轴

兼容材料的基色
它是通过线性膨胀系数对碱基进行颜色编码。
-
木材 (5)
-
普通钢 (11)
-
不锈钢 (16)
-
铝合金 (23)
-
镁合金 (27)
| 型号名称 | 兼容材料的基色 | 尺寸(毫米) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仪表(网格) | 根据 | ||||
| 长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | ||
|
|
|||||
| KFGS-1N-120-C1-11 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KFGS-1N-120-C1-16 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-23 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-27 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-03-120-C1-11 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-16 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-23 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-27 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-11 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-16 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-23 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-27 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 |
