日本AITEC_LLHA325×25-22UV365YS1紫外線照明UV-LED



LLH□85×25-22UV*YS1 85×25×22 75 0.12 24 2.9 TPDP1B-2410NCW
LLH□165×25-22UV*YS1 165×25×22 155 0.24 24 5.8 TPDP1B-2410NCW
LLH□245×25-22UV*YS1 245×25×22 235 0.36 24 8.7 TPDP1B-2410NCW
LLH□325×25-22UV*YS1 325×25×22 315 0.48 24 11.6 TPDP1B-2430NCW
LLH□405×25-22UV*YS1 405×25×22 395 0.60 24 14.4 TPDP1B-2430NCW
LLH□485×25-22UV*YS1 485×25×22 475 0.72 24 17.3 TPDP1B-2430NCW
LLH□565×25-22UV*YS1 565×25×22 555 0.84 24 20.2 TPDP1B-2430NCW
LLH□645×25-22UV*YS1 645×25×22 635 0.96 24 23.1 TPDP1B-2430NCW
LLH□725×25-22UV*YS1 725×25×22 715 1.08 24 26.0 TPDP1B-2430NCW
LLH□805×25-22UV*YS1 805×25×22 795 1.20 24 28.8 TPDP1B-2450NCW
LLH□1205×25-22UV*YS1 1205×25×22 1195 1.80 24 43.2 TPDP1B-2450NCW
●型號中的□處:記入A(付安裝耳),B(無安裝耳) ●型號中的*:發光波長(365nm,385nm) ●發光面的縱向尺寸以80mm為基本單位